Liên hệ
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TINH VÕ MÔN
Địa chỉ: 285/1 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 0933246578
Email: anninhtinhvomon@gmail.com
Website: www.baoveuytin.com
www.baovechuyennghiepuytin.com
285/1 Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0933246578
Lời đầu tiên, Công ty Bảo Vệ Tinh Võ Môn xin gửi lời chào trân trọng nhất đến Quý khách hàng. Kính chúc Quý khách hàng có nhiều “Sức khỏe – Bình an – Thành công – Thịnh vượng”. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động, Bảo vệ Tinh Võ Môn đã và đang cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho hơn 100+ doanh nghiệp lớn nhỏ tại Hà Nội, TPHCM, các tỉnh miền đông nam bộ và miền tây...
Bảo Vệ Tinh Võ Môn luôn là đơn vị đi đầu trong việc đưa ra các phương án bảo vệ chuyên nghiệp, an toàn và uy tín với mức giá vô cùng cạnh tranh. Để nắm được mức giá chi tiết cho các dịch vụ mời quý vị tham khảo bảng giá dịch vụ bảo vệ bên dưới.
Mục tiêu cố định đề cập bao gồm:
Bảng giá chi tiết:
Loại hình bảo vệ | Đơn giá theo giờ (VNĐ) | Đơn giá 24h (VNĐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tòa nhà Văn phòng – Chung cư | 19.000 – 30.000 | 13.000.000 – 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTTM – Siêu thị | 19.000 – 30.000 | 13.000.000 – 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngân hàng – Trường học – Bệnh viện – Trụ sở cơ quan | 19.000 – 30.000 | 13.000.000 – 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cửa hàng – Hệ thống cửa hàng – Showroom | 19.000 – 30.000 | 13.000.000 – 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy – Xí nghiệp – Khu công nghiệp | 19.000 – 30.000 | 13.000.000 – 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho hàng – Bến bãi | 19.000 – 30.000 | 13.000.000 – 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu đô thị | 19.000 – 30.000 | 13.000.000 – 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu du lịch – Resort – Khu vui chơi giải trí – Khách sạn | 19.000 – 30.000 | 13.000.000 – 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang trị – Sân vận động | 19.000 – 30.000 | 13.000.000 – 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý:
|